专家计划:财八万命中率:76% | 回报率:908%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622-624期 | 小 | 0622期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0611期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 大 | 0610期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 大 | 0606期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0603期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0595期 6连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 大 | 0585期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 大 | 0581期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 大 | 0577期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0573期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。